岸和田青果とは
COMPANY
岸和田青果について
人口80万人を数える大阪南部地区のほぼ中心に位置する岸和田市において、「岸和田綜合食品地方卸売市場」の中核として70年余りの営業実績を持ち、地元生産者をはじめ、全国の農業協同組合及び各府県経済連合会より指定会社として委託販売を受け、これらの青果物を当地区約200件の顧客に卸売しております。
当社は、大阪府知事より地方卸売市場の認定を得て、大阪南部を中心に新鮮な青果物を供給する役目を担い、信頼される地方拠点市場をめざして、社員一同一致団結して、皆様のご期待にお応え出来る様努力しております。
会社概要
社名 | 岸和田青果株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒596-0044 大阪府岸和田市西之内町67-2 |
TEL/FAX | TEL:072-444-6655 FAX:072-443-1903 |
設立 | 昭和23年12月1日 |
資本金 | 2,100万円 |
売上高 | 41億4,200万円(令和5年度) |
施設 | 敷地面積 13,375㎡ 卸売場 2,066㎡ 駐車場 5,500㎡ 冷蔵庫 5棟(323㎡) 店舗棟 2棟(3,053㎡) :関連商品7社・その他9社 |
資本金 | 役員および従業員(令和5年12月末現在) 役員:4名 従業員:34名(男性28名、女性6名) パート従業員:14名(男性2名、女性12名) |
対象産地 | 大阪府下近郷、和歌山県、奈良県、群馬県、長野県、鳥取県、徳島県、青森県、熊本県、宮崎県他、全国各地 |
アクセス
岸和田青果場内へは、26号線沿い以外にも、3箇所からお入りいただけます。下記地図でお確かめの上、お進み下さい(駐車場完備)
沿革
昭和23年12月 | 岸和田市沼町450番地において創業(敷地約500坪 付属店舗12店) |
---|---|
昭和35年7月 | 岸和田上野町東10番地に移転(敷地1,850坪 付属店舗20店) |
昭和52年1月 | 日根野青果株式会社を吸収合併 |
昭和52年3月 | 現市場竣工移転 |
平成25年9月 | 市場を運営していた「岸和田綜合卸売市場協同組合」と合併。「岸和田綜合食品地方卸売市場」の運営者となる |
令和2年6月 | 大阪府より、卸売市場法に基づく「地方卸売市場」の認定を受ける |
令和3年12月 | エンド商事株式会社のグループ会社となる |
お電話でのお問合わせ
受付時間 月~土 8:00~15:00
※不定休(開場カレンダーを確認下さい)
072-444-6655